Today’s Football Predictions
Check out our latest free and VIP predictions for today’s matches.
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
18:00 | Levadia – Narva | 1 | 1.50 | Pending |
19:00 | Parnu JK Vaprus – Kalju | 2 | 1.60 | Pending |
20:45 | Shamrock Rovers – Waterford | 1 | 1.40 | Pending |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
13:35 | Shanghai Port – Dalian Yingbo | 1 | 1.40 | 3:0 WIN |
20:00 | Spain U19 – Netherlands U19 | 1X | 1.40 | 0:1 |
21:00 | Wydad – Al Ain | 1X | 1.60 | 1:2 |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
14:00 | Bahir Dar Kenema – Welwalo Adigrat | 1 | 1.30 | 3:0 WIN |
21:00 | Dortmund – Ulsan HD | 1 | 1.30 | 1:0 WIN |
21:00 | Mamelodi Sundowns – Fluminense | X2 | 1.20 | 0:0 WIN |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
18:00 | Crvena zvezda (Srb) – Sutjeska (Mne) | 1 | 1.30 | 5:0 WIN |
21:00 | Benfica – Bayern Munich | X2 | 1.30 | 1:0 |
21:00 | Auckland City – Boca Juniors | 2 | 1.10 | INTERRUPTED |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
20:00 | Haugesund 2 – Vidar | 2 | 1.30 | 1:7 WIN |
20:45 | Finn Harps – Dundalk | 2 | 1.40 | 1:0 |
21:15 | Valur – KR Reykjavik | 1 | 1.40 | 6:1 WIN |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
18:00 | Juventus – Wydad | 1 | 1.30 | 4:1 WIN |
21:00 | Germany U21 – Italy U21 | 1X | 1.30 | 2:2 WIN |
21:00 | Real Madrid – Pachuca | 1 | 1.40 | 3:1 WIN |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
18:00 | Mamelodi Sundowns – Dortmund | 2 | 1.40 | 3:4 WIN |
18:45 | MC Alger – Magra | 1 | 1.20 | 0:0 |
21:00 | Inter – Urawa Reds | 1 | 1.30 | 2:1 WIN |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
18:00 | ES Setif – Biskra | 1 | 1.40 | 1:0 WIN |
20:45 | Shamrock Rovers – Cork City | 1 | 1.40 | 4:1 WIN |
20:45 | Dundalk – Treaty United | 1 | 1.30 | 1:1 |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
18:00 | Tartu Welco – Nomme Kalju U21 | 1 | 1.40 | 0:1 |
19:00 | Montenegro U19 – Spain U19 | 2 | 1.20 | 0:5 WIN |
19:00 | Stocksund – Hammarby TFF | 2 | 1.50 | 2:0 WIN |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
17:00 | Siauliai 2 – Transinvest | 2 | 1.30 | 0:4 WIN |
19:00 | Lillestrom – Asane | 1 | 1.30 | 2:2 |
19:00 | Odd – Mjondalen | 1 | 1.50 | 1:1 |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
18:00 | Fluminense – Dortmund | 2 | 1.60 | 0:0 |
18:00 | France U21 – Poland U21 | 1 | 1.30 | 4:1 WIN |
21:00 | Spain U21 – Italy U21 | 1X | 1.30 | 1:1 WIN |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
12:30 | Bulleen – Kingston City | 1 | 1.50 | 2:2 |
20:00 | Romania U19 – Spain U19 | 2 | 1.60 | 1:3 WIN |
21:00 | Chelsea – Los Angeles FC | 1 | 1.50 | 2:0 WIN |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
18:00 | Spain U21 – Romania U21 | 1 | 1.40 | 2:1 WIN |
21:00 | Portugal U21 – Poland U21 | 1 | 1.50 | 5:0 WIN |
21:00 | France U21 – Georgia U21 | 1 | 1.40 | 3:2 WIN |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
18:00 | HPS – NJS | 1 | 1.50 | 1:0 WIN |
18:00 | Molodechno – Dynamo Brest | 2 | 1.30 | 0:1 WIN |
20:45 | Dundalk – UC Dublin | 1 | 1.40 | 1:1 |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
17:00 | Babrungas – Kauno Zalgiris 2 | 2 | 1.20 | 3:1 WIN |
17:00 | Narpes Kraft – VPS 2 | 2 | 1.40 | 2:2 |
21:00 | Germany U21 – Slovenia U21 | 1 | 1.40 | 3:0 WIN |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
18:00 | Slovakia U21 – Spain U21 | 2 | 1.50 | 2:3 WIN |
18:00 | Oran – El Bayadh | 1 | 1.50 | 3:2 WIN |
21:00 | Italy U21 – Romania U21 | 1 | 1.60 | 1:0 WIN |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
18:00 | Iran – North Korea | 1 | 1.30 | 3:0 WIN |
20:45 | Latvia – Albania | X2 | 1.30 | 1:1 WIN |
20:45 | Romania – Cyprus | 1 | 1.30 | 2:0 WIN |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
10:15 | Dukla Prague B – Chomutov | 1 | 1.50 | 9:1 WIN |
21:00 | Nacional Potosi – Oriente Petrolero | 1 | 1.50 | POSTPONED |
21:00 | Portugal – Spain | X2 | 1.40 | 2:2 WIN |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
07/06 15:00 | South Africa – Zimbabwe | 1 | 1.60 | 2:0 WIN |
07/06 20:45 | Austria – Romania | 1 | 1.50 | 2:1 WIN |
07/06 20:45 | Albania – Serbia | X2 | 1.40 | 0:0 WIN |
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
06/06 19:00 | SC Weiz – Ried (Am) | 1 | 1.50 | 2:3 |
06/06 20:45 | Czech Republic – Montenegro | 1 | 1.40 | 2:0 WIN |
06/06 21:00 | Antigua and Barbuda – Cuba | 2 | 1.50 | 0:1 WIN |
05 June 2025
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
05/06 14:00 | Hong Kong – Nepal | 1 | 1.40 | 0:0 |
05/06 18:00 | Georgia – Faroe Islands | 1 | 1.50 | 1:0 WIN |
05/06 21:00 | Spain – France | 1X | 1.40 | 5:4 WIN |